| ВАЛИДНОСТ: ЦЕЛИЯТ СВЯТ | |||
| Застрахователен план | FIRST | PLATINUM | EXCELLENCE |
| ПОКРИТИЕ | 20 000 € | 30 000 € | 50 000 € |
| Премия за: 1 ден | 3,11 | 3,45 | 4,66 |
| 2 дни | 3,62 | 4,03 | 5,43 |
| 3 дни | 4,14 | 4,60 | 6,21 |
| 4 дни | 4,97 | 5,52 | 7,45 |
| 5 дни | 5,80 | 6,44 | 8,69 |
| 6 дни | 6,52 | 7,25 | 9,78 |
| 7 дни | 7,25 | 8,05 | 10,87 |
| 8 дни | 8,07 | 8,97 | 12,11 |
| 9 дни | 8,90 | 9,89 | 13,35 |
| 10 дни | 9,63 | 10,70 | 14,44 |
| 11 дни | 10,35 | 11,50 | 15,53 |
| 12 дни | 11,07 | 12,31 | 16,61 |
| 13 дни | 11,80 | 13,11 | 17,70 |
| 14 дни | 12,20 | 13,56 | 18,31 |
| 15 дни | 13,22 | 14,69 | 19,83 |
| 18 дни | 14,24 | 15,82 | 21,36 |
| 21 дни | 17,80 | 19,78 | 26,70 |
| 1 месец | 23,39 | 25,99 | 35,09 |
| 2 месеца | 47,80 | 53,11 | 71,70 |
| 3 месеца | 66,11 | 73,45 | 99,16 |
| 4 месеца | 93,56 | 103,96 | 140,35 |
| 5 месеца | 116,96 | 129,95 | 175,43 |
| 6 месеца | 140,35 | 155,94 | 210,52 |
| 7 месеца | 163,74 | 181,93 | 245,61 |
| 8 месеца | 187,13 | 207,92 | 280,69 |
| 9 месеца | 210,52 | 233,91 | 315,78 |
| 10 месеца | 233,91 | 259,90 | 350,87 |
| 11 месеца | 257,30 | 285,89 | 385,95 |
| 1 година | 280,69 | 311,88 | 421,04 |
| Покривани застрахователни събития | |||
| Спешни медицински разходи в случай на инцидент + лекарства | 20 000 € | 30 000 € | 50 000 € |
| Спешни медицински разходи в случай на заболяване + лекарства | 20 000 € | 30 000 € | 50 000 € |
| Спешна стоматологична помощ | 250 € | 250 € | 250 € |
| Медицинско репатриране (включено в лимита на 1 и 2) | 20 000 € | 30 000 € | 50 000 € |
| Транспорт за членове на семейството, при болничен престой > 5дни | Самолетен билет | Самолетен билет | Самолетен билет |
| Репатрация на тленни останки (включено в лимита на 1 и 2) | 20 000 € | 30 000 € | 50 000 € |
| Връщане на непълнолетни деца | ДА | ДА | ДА |
| Връщане в случай на смърт на член на семейството | ДА | ДА | ДА |
| Анулиране на полет | 80 € | 100 € | 250 € |
| Загуба на багаж | 200 € | 200 € | 300 € |
| Анулиране на пътуване | Х | Х | Х |
| Предоставяне на информационна линия преди пътуване | ДА | ДА | ДА |
| Заместващ изпълнител | ДА | ДА | ДА |
| Загуба на лични документи (Паспорт, Лична карта) | ДА | ДА | ДА |
| Правна помощ | ДА | ДА | ДА |
| Спешен паричен превод | ДА | ДА | ДА |
| Смърт при злополука | 1 500 € | 2 000 € | 2 500 € |
| Самоучастие в евро | не | не | не |
| Възрастова граница | 80 години | 80 години | 80 години |





