| ВАЛИДНОСТ: ЦЕЛИЯТ СВЯТ | |
| ЗАТРАХОВАТЕЛЕН ПЛАН | SILVER STUDENT |
| Цена в евро за: | ПОКРИТИЕ - 10 000 € |
| 1 ден | 1,54 |
| 2 дни | 1,76 |
| 3 дни | 1,98 |
| 4 дни | 2,46 |
| 5 дни | 2,93 |
| 6 дни | 3,40 |
| 7 дни | 3,87 |
| 8 дни | 4,25 |
| 9 дни | 4,63 |
| 10 дни | 5,00 |
| 11 дни | 5,38 |
| 12 дни | 5,73 |
| 13 дни | 6,07 |
| 14 дни | 6,41 |
| 15 дни | 6,92 |
| 18 дни | 7,95 |
| 21 дни | 9,45 |
| 1 месец | 13,66 |
| 2 месеца | 26,51 |
| 3 месеца | 39,47 |
| 4 месеца | 51,02 |
| 5 месеца | 63,28 |
| 6 месеца | 74,33 |
| 7 месеца | 77,00 |
| 8 месеца | 84,00 |
| 9 месеца | 90,00 |
| 10 месеца | 100,00 |
| 11 месеца | 110,00 |
| 1 година | 120,00 |
| ПОКРИВАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ | |
| Спешни медицински разходи в случай на инцидент + лекарства | 10 000 € |
| Спешни медицински разходи в случай на заболяване + лекарства | 10 000 € |
| Спешна стоматологична помощ | 300 € |
| Медицинско репатриране (включено в лимита на 1 и 2) | 10 000 € |
| Транспорт за членове на семейството, при болничен престой > 5дни | Х |
| Репатрация на тленни останки (включено в лимита на 1 и 2) | Х |
| Връщане на непълнолетни деца | Х |
| Връщане в случай на смърт на член на семейството | Х |
| Анулиране на полет | Х |
| Загуба на багаж | 85 € |
| Анулиране на пътуване | Х |
| Предоставяне на информационна линия преди пътуване | ДА |
| Заместващ изпълнител | Х |
| Загуба на лични документи (Паспорт, Лична карта) | Х |
| Правна помощ | Х |
| Спешен паричен превод | Х |
| Смърт при злополука | 1 000 € |
| Самоучастие в евро | 60 € |
| Възрастова граница | 40 години |





