Lowcost авиокомпании
Това, че си купувате lowcost самолетен билет не означава, че ще трябва да пътувате без багаж. Да, най-ниските цени на lowcost самолетни билети включват само ръчен багаж, но всяка нискотарифна авиокомпания предоставя възможност да пренесете по-големи количества багаж срещу определена такса. За регистрирания (чекиран) багаж може да се доплати още в момента на покупка на самолетните билетите или допълнително на летището. Таксите са по-ниски, когато платите регистрирания багаж при плащането на билета (в офис на Юзит Калърс). На летището, таксата е двойна.
За да се ориентирате какво разбират авиокомпаниите под ръчен и регистриран багаж и да направите по-лесно своята преценка с колко багаж да пътувате, Ви предлагаме актуална информация за разрешеното количество багаж и таксите за регистриран багаж на най-популярните за България нискобюджетни превозвачи.
| Авио-компания | Такса за 1 брой регистриран багаж (на пътник, на полет) | Общо тегло на регистрирания багаж (кг) | Такса за свръхбагаж (на кг) | Позволено тегло ръчен багаж без доплащане | Позволени размери на ръчния багаж без доплащане | |
| В офис на Юзит Калърс | На летище | |||||
| Air Berlin | Безплатно | Безплатно | 20 кг | 5-20 EUR/кг | 6 кг (8 кг за лаптоп) | 55x40x20 см |
| Centralwings | Безплатно | Безплатно | 20 кг | 10 EUR/кг | 6 кг | 115 см (сума от дължина, височина и ширина) |
| Clickair | 10 EUR | 20 EUR | 23 кг | 10 EUR/кг | 10 кг | 55x40x20 см |
| Condor | Безплатно | Безплатно | 20 кг | 8-16 EUR/кг | 6 кг | 55x40x20 см |
| EasyJet | 11 EUR | 22 EUR | 20 кг | 12 EUR/кг | 10 кг | 55x40x20 см |
| Germanwings | 5 EUR | 10 EUR | 20 кг | 8 EUR/кг | 10 кг | 55x40x20 см |
| Myair | 9 EUR | 18 EUR | 18 кг | 10 EUR/кг | 7 кг | 115 см (сума от дължина, височина и ширина) |
| SkyEurope | 11 EUR | 20 EUR | 20 кг | 12 EUR/кг | 10 кг | 55x40x20 см |
| Wizzair | 10 EUR | 20 EUR | 15 кг | 10 EUR/кг | 10 кг | 55x40x20 см |








